Deine Browser-Farbvorgabe
Diese Tabelle zeigt Deine PC-Farbeinstellung an. Üblicherweise werden diese durch Definitionen im Seitenquellcode überschrieben. Sollte allerdings keine Definition festgelegt sein, werden die auf deinem Rechner festgelegten Farben benutzt.
| Ihre PC-Farbeinstellung | CSS-Name | Beschreibung |
| ActiveBorder | Aktiver Fensterrahmen |
| ActiveCaption | Hintergrundfarbe der aktiven Titelleiste |
| AppWorkspace | Hintergrund der Anwendung |
| Background | Desktop-Farbe |
| ButtonFace | Hintergrundfarbe für alle Schaltflächen |
| ButtonHighlight | Heller Schatten für alle Schaltflächen |
| ButtonShadow | Dunkler Schatten für alle Schaltflächen |
| ButtonText | Textfarbe von Schaltflächen |
| CaptionText | Textfarbe der aktiven Titelleiste |
| Highlight | Hintergrund markierter Elemente |
| HighlightText | Textfarbe markierter Elemente |
| InactiveBorder | Inaktiver Rahmen |
| InactiveCaption | Hintergrundf. einer inaktiven Titelleiste |
| InactiveCaptionText | Textfarbe einer inaktiven Titelleiste |
| InfoBackground | Hintergrund eines Tooltips |
| InfoText | Textfarbe eines Tooltips |
| Menu | Menü-Hintergrund |
| MenuText | Textfarbe eins Menüs |
| Window | Hintergrund eines Fensters |
| WindowFrame | Farbe des Fenserrahmens |
| WindowText | Textfarbe eines Fensters |
-
Ein Beispiel mit der Hintergrundfarbe der aktiven Titelleiste (ActiveCaption).