bit und Byte
Da sich in meiner Formelsammlung ein Fehler bei Dateigrößen eingeschummelt hat, hier eine korrekte Aufstellung mit bits, Bit Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte und Terabyte.
Wer unbedingt noch Peta- und Exabyte braucht, kann ja mal selber nachrechnen. Bei mir passen die Zahlen dann nicht mehr in die Tabelle oder die Schrift wäre so klein, dass man nichts mehr lesen könnte. Heute übliche Festplattengrößen sind im Terabytebereich. Es sollte also in dieser Form als Tabelle zum Nachschlagen reichen.
| B | bits | Bit | Byte | KB | MB | GB | TB |
|---|
| 20 | 1 | | | | | |
| 21 | 2 | | | | | |
| 22 | 4 | | | | | |
| 20 | 23 | 8 | 1 | | | | |
| 21 | 24 | 16 | 2 | | | | |
| 22 | 25 | 32 | 4 | | | | |
| 23 | 26 | 64 | 8 | | | | |
| 24 | 27 | 128 | 16 | | | | |
| 25 | 28 | 256 | 32 | | | | |
| 26 | 29 | 512 | 64 | | | | |
| 27 | 210 | 1,024 | 128 | | | | |
| 28 | 211 | 2,048 | 256 | | | | |
| 29 | 212 | 4,096 | 512 | | | | |
| 210 | 213 | 8,192 | 1,024 | 1 | | | |
| 211 | 214 | 16,384 | 2,048 | 2 | | | |
| 212 | 215 | 32,768 | 4,096 | 4 | | | |
| 213 | 216 | 65,536 | 8,192 | 8 | | | |
| 214 | 217 | 131,072 | 16,384 | 16 | | | |
| 215 | 218 | 262,144 | 32,768 | 32 | | | |
| 216 | 219 | 524,288 | 65,536 | 64 | | | |
| 217 | 220 | 1,048,576 | 131,072 | 128 | | | |
| 218 | 221 | 2,097,152 | 262,144 | 256 | | | |
| 219 | 222 | 4,194,304 | 524,288 | 512 | | | |
| 220 | 223 | 8,388,608 | 1,048,576 | 1,024 | 1 | | |
| 221 | 224 | 16,777,216 | 2,097,152 | 2,048 | 2 | | |
| 222 | 225 | 33,554,432 | 4,194,304 | 4,096 | 4 | | |
| 223 | 226 | 67,108,864 | 8,388,608 | 8,192 | 8 | | |
| 224 | 227 | 134,217,728 | 16,777,216 | 16,384 | 16 | | |
| 225 | 228 | 268,435,456 | 33,554,432 | 32,768 | 32 | | |
| 226 | 229 | 536,870,912 | 67,108,864 | 65,536 | 64 | | |
| 227 | 230 | 1,073,741,824 | 134,217,728 | 131,072 | 128 | | |
| 228 | 231 | 2,147,483,648 | 268,435,456 | 262,144 | 256 | | |
| 229 | 232 | 4,294,967,296 | 536,870,912 | 524,288 | 512 | | |
| 230 | 233 | 8,589,934,592 | 1,073,741,824 | 1,048,576 | 1,024 | 1 | |
| 231 | 234 | 17,179,869,184 | 2,147,483,648 | 2,097,152 | 2,048 | 2 | |
| 232 | 235 | 34,359,738,368 | 4,294,967,296 | 4,194,304 | 4,096 | 4 | |
| 233 | 236 | 68,719,476,736 | 8,589,934,592 | 8,388,608 | 8,192 | 8 | |
| 234 | 237 | 137,438,953,472 | 17,179,869,184 | 16,777,216 | 16,384 | 16 | |
| 235 | 238 | 274,877,906,944 | 34,359,738,368 | 33,554,432 | 32,768 | 32 | |
| 236 | 239 | 549,755,813,888 | 68,719,476,736 | 67,108,864 | 65,536 | 64 | |
| 237 | 240 | 1,099,511,627,776 | 137,438,953,472 | 134,217,728 | 131,072 | 128 | |
| 238 | 241 | 2,199,023,255,552 | 274,877,906,944 | 268,435,456 | 262,144 | 256 | |
| 239 | 242 | 4,398,046,511,104 | 549,755,813,888 | 536,870,912 | 524,288 | 512 | |
| 240 | 243 | 8,796,093,022,208 | 1,099,511,627,776 | 1,073,741,824 | 1,048,576 | 1,024 | 1 |
| 241 | 244 | 17,592,186,044,416 | 2,199,023,255,552 | 2,147,483,648 | 2,097,152 | 2,048 | 2 |
| 242 | 245 | 35,184,372,088,832 | 4,398,046,511,104 | 4,294,967,296 | 4,194,304 | 4,096 | 4 |
| 243 | 246 | 70,368,744,177,664 | 8,796,093,022,208 | 8,589,934,592 | 8,388,608 | 8,192 | 8 |
| 244 | 247 | 140,737,488,355,328 | 17,592,186,044,416 | 17,179,869,184 | 16,777,216 | 16,384 | 16 |
| 245 | 248 | 281,474,976,710,656 | 35,184,372,088,832 | 34,359,738,368 | 33,554,432 | 32,768 | 32 |
| 246 | 249 | 562,949,953,421,312 | 70,368,744,177,664 | 68,719,476,736 | 67,108,864 | 65,536 | 64 |
| 247 | 250 | 1,125,899,906,842,624 | 140,737,488,355,328 | 137,438,953,472 | 134,217,728 | 131,072 | 128 |
| 248 | 251 | 2,251,799,813,685,248 | 281,474,976,710,656 | 274,877,906,944 | 268,435,456 | 262,144 | 256 |
| 249 | 252 | 4,503,599,627,370,496 | 562,949,953,421,312 | 549,755,813,888 | 536,870,912 | 524,288 | 512 |
| 250 | 253 | 9,007,199,254,740,992 | 1,125,899,906,842,624 | 1,099,511,627,776 | 1,073,741,824 | 1,048,576 | 1,024 |
| 251 | 254 | 18,014,398,509,481,984 | 2,251,799,813,685,248 | 2,199,023,255,552 | 2,147,483,648 | 2,097,152 | 2,048 |
| 252 | 255 | 36,028,797,018,963,968 | 4,503,599,627,370,496 | 4,398,046,511,104 | 4,294,967,296 | 4,194,304 | 4,096 |
| 253 | 256 | 72,057,594,037,927,936 | 9,007,199,254,740,992 | 8,796,093,022,208 | 8,589,934,592 | 8,388,608 | 8,192 |
| 254 | 257 | 144,115,188,075,855,872 | 18,014,398,509,481,984 | 17,592,186,044,416 | 17,179,869,184 | 16,777,216 | 16,384 |
| 255 | 258 | 288,230,376,151,711,744 | 36,028,797,018,963,968 | 35,184,372,088,832 | 34,359,738,368 | 33,554,432 | 32,768 |
| 256 | 259 | 576,460,752,303,423,488 | 72,057,594,037,927,936 | 70,368,744,177,664 | 68,719,476,736 | 67,108,864 | 65,536 |
| 257 | 260 | 1,152,921,504,606,846,976 | 144,115,188,075,855,872 | 140,737,488,355,328 | 137,438,953,472 | 134,217,728 | 131,072 |
| 258 | 261 | 2,305,843,009,213,693,952 | 288,230,376,151,711,744 | 281,474,976,710,656 | 274,877,906,944 | 268,435,456 | 262,144 |
| 259 | 262 | 4,611,686,018,427,387,904 | 576,460,752,303,423,488 | 562,949,953,421,312 | 549,755,813,888 | 536,870,912 | 524,288 |
| 260 | 263 | 9,223,372,036,854,775,808 | 1,152,921,504,606,846,976 | 1,125,899,906,842,624 | 1,099,511,627,776 | 1,073,741,824 | 1,048,576 |
Kommentare: 0