Metrisches Feingewinde
Metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13 (TGL RGW 182) mit einem Flankenwinkel von 60° - M1 bis M64
| Nenn-Ø | Teilung P | Außen-Ø d,D | Flanken-Ø d2,D2 | Innen-Ø d1,D1 | Innen-Ø D3 | Kernloch-Ø |
| 1 | 0,2 | 1 | 0,87 | 0,78 | 0,76 | 0,8 |
| 1,2 | 0,2 | 1,2 | 1,07 | 0,98 | 0,96 | 1 |
1,4 (*)
| 0,2 | 1,4 | 1,27 | 1,18 | 1,16 | 1,2 |
| 1,6 | 0,2 | 1,6 | 1,47 | 1,38 | 1,36 | 1,4 |
| 1,8 (*) | 0,2 | 1,8 | 1,67 | 1,58 | 1,56 | 1,6 |
| 2 | 0,25 | 2 | 1,84 | 1,73 | 1,69 | 1,75 |
2,2 (*)
| 0,25 | 2,2 | 2,04 | 1,93 | 1,89 | 1,95 |
| 2,5 | 0,35 | 2,5 | 2,27 | 2,12 | 2,07 | 2,15 |
| 3 | 0,35 | 3 | 2,77 | 2,62 | 2,57 | 2,65 |
3,5 (*)
| 0,35 | 3,5 | 3,27 | 3,12 | 3,07 | 3,15 |
| 4 | 0,5 | 4 | 3,68 | 3,46 | 3,39 | 3,5 |
| 5 | 0,5 | 5 | 4,68 | 4,46 | 4,39 | 4,5 |
| 6 | 0,5 | 6 | 5,68 | 5,46 | 5,39 | 5,5 |
| 6 | 0,75 | 6 | 5,51 | 5,19 | 5,08 | 5,25 |
7 (*)
| 0,5 | 7 | 6,78 | 6,46 | 6,39 | 6,5 |
7 (*)
| 0,75 | 7 | 6,51 | 6,19 | 6,08 | 6,25 |
| 8 | 0,75 | 8 | 7,51 | 7,19 | 7,08 | 7,25 |
| 8 | 1 | 8 | 7,35 | 6,92 | 6,77 | 7 |
9 (*)
| 0,75 | 9 | 8,51 | 8,19 | 8,08 | 8,25 |
9 (*)
| 1 | 9 | 8,35 | 7,92 | 7,77 | 8 |
| 10 | 1 | 10 | 9,35 | 8,92 | 8,77 | 9 |
| 10 | 1,25 | 10 | 9,19 | 8,65 | 8,47 | 8,8 |
11 (*)
| 0,75 | 11 | 10,51 | 10,19 | 10,08 | 10,25 |
11 (*)
| 1 | 11 | 10,35 | 9,92 | 9,77 | 10 |
| 12 | 1,25 | 12 | 11,19 | 10,65 | 10,47 | 10,8 |
| 12 | 1,5 | 12 | 11,03 | 10,38 | 10,16 | 10,5 |
14 (*)
| 1,25 | 14 | 13,19 | 12,65 | 12,47 | 12,8 |
14 (*)
| 1,5 | 14 | 13,03 | 12,38 | 12,16 | 12,5 |
| 16 | 1,5 | 16 | 15,03 | 14,38 | 14,16 | 14,5 |
18 (*)
| 1,5 | 18 | 17,03 | 16,38 | 16,16 | 16,5 |
18 (*)
| 2 | 18 | 16,7 | 15,84 | 15,55 | 16 |
| 20 | 1,5 | 20 | 19,03 | 18,38 | 18,16 | 18,5 |
| 20 | 2 | 20 | 18,7 | 17,84 | 17,55 | 18 |
22 (*)
| 1,5 | 22 | 21,03 | 20,38 | 20,16 | 20,5 |
22 (*)
| 2 | 22 | 20,07 | 19,84 | 19,55 | 20 |
| 24 | 1,5 | 24 | 23,03 | 22,38 | 22,16 | 22,5 |
| 24 | 2 | 24 | 22,7 | 21,84 | 21,55 | 22 |
| 27 (*) | 1,5 | 27 | 26,03 | 25,38 | 25,16 | 25,5 |
| 27 (*) | 2 | 27 | 25,7 | 24,84 | 24,55 | 25 |
| 30 | 1,5 | 30 | 29,03 | 28,38 | 28,16 | 28,5 |
| 30 | 2 | 30 | 28,7 | 27,84 | 27,55 | 28 |
| 33 (*) | 1,5 | 33 | 32,03 | 31,38 | 31,16 | 31,5 |
| 33 (*) | 2 | 33 | 31,7 | 30,84 | 30,55 | 31 |
| 36 | 1,5 | 36 | 35,03 | 34,38 | 34,16 | 34,5 |
| 36 | 2 | 36 | 34,7 | 33,84 | 33,55 | 34 |
| 36 | 3 | 36 | 34,05 | 32,75 | 32,32 | 33 |
| 39 (*) | 1,5 | 39 | 38,03 | 37,38 | 37,16 | 37,5 |
| 39 (*) | 2 | 39 | 37,7 | 36,84 | 36,55 | 37 |
| 39 (*) | 3 | 39 | 37,05 | 35,75 | 35,32 | 36 |
| 42 | 1,5 | 42 | 41,03 | 40,38 | 40,16 | 40,5 |
| 42 | 2 | 42 | 40,7 | 39,84 | 39,55 | 40 |
| 42 | 3 | 42 | 40,05 | 38,75 | 38,32 | 39 |
| 45 (*) | 1,5 | 45 | 44,03 | 43,38 | 43,16 | 43,5 |
| 45 (*) | 2 | 45 | 43,7 | 42,84 | 42,55 | 43 |
| 45 (*) | 3 | 45 | 43,03 | 41,75 | 41,32 | 42 |
| 48 | 1,5 | 48 | 47,03 | 46,38 | 46,16 | 46,5 |
| 48 | 2 | 48 | 46,7 | 45,84 | 45,55 | 46 |
| 48 | 3 | 48 | 46,05 | 44,75 | 44,32 | 45 |
| 52 (*) | 1,5 | 52 | 51,03 | 50,38 | 50,16 | 50,5 |
| 52 (*) | 2 | 52 | 50,7 | 49,84 | 49,55 | 50 |
| 52 (*) | 3 | 52 | 50,05 | 48,75 | 48,32 | 49 |
| 56 | 1,5 | 56 | 55,03 | 54,38 | 54,16 | 54,5 |
| 56 | 2 | 56 | 54,7 | 53,84 | 53,55 | 54 |
| 56 | 3 | 56 | 54,05 | 52,75 | 52,32 | 53 |
| 60 (*) | 1,5 | 60 | 59,03 | 58,38 | 58,16 | 58,5 |
| 60 (*) | 2 | 60 | 58,7 | 57,84 | 57,55 | 58 |
| 60 (*) | 3 | 60 | 58,05 | 56,75 | 56,32 | 57 |
| 64 | 1,5 | 64 | 63,03 | 62,38 | 62,16 | 62,5 |
| 64 | 2 | 64 | 62,07 | 61,84 | 61,55 | 62 |
| 64 | 3 | 64 | 62,05 | 60,75 | 60,32 | 61 |
(*) Sondergröße, kein Standard
Legende
